| Zona Unica | ||||||||||
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | EFEC |
| 1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 11 | 28 | 67% | |
|
| ||||||||||
| 2 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 11 | 26 | 67% | |
|
| ||||||||||
| 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 17 | 28 | 63% | |
|
| ||||||||||
| 4 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 20 | 24 | 63% | |
|
| ||||||||||
| 5 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 29 | 2 | 58% | |
|
| ||||||||||
| 6 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 50% | |
|
| ||||||||||
| 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 50% | |
|
| ||||||||||
| 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 50% | |
|
| ||||||||||
| 9 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 26 | -4 | 50% | |
|
| ||||||||||
| 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 41 | -28 | 33% | |
|
| ||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 43 | -33 | 25% | |
|
| ||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 49 | -41 | 25% | |
|
| ||||||||||
viernes, 4 de junio de 2010
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario